VORES Vejrudsigt

Blåvand

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Søndag
13°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
10°
💧 2,5 mm
💨 6,1 m/s
Tirsdag
11°
💧 3,3 mm
💨 7,2 m/s
Onsdag
12°
💧 3,8 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
12°
💧 4,2 mm
💨 3 m/s

I dag 08. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 15° 0 mm 3,7 m/s
12:00 16° 0 mm 4,2 m/s
13:00 16° 0 mm 3,8 m/s
14:00 16° 0 mm 3,3 m/s
15:00 16° 0 mm 2,7 m/s
16:00 17° 0 mm 2,2 m/s
17:00 16° 0 mm 2,5 m/s
18:00 15° 0 mm 3 m/s
19:00 14° 0 mm 3 m/s
20:00 14° 0 mm 2,6 m/s
21:00 12° 0 mm 2 m/s
22:00 11° 0 mm 1,4 m/s
23:00 0 mm 2,1 m/s
0:00 0 mm 2,2 m/s
1:00 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway